Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Học viện Hành chính và Quản trị công - 2020
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuyên ngành Thanh tra | 7310205-04|00C00 | C00 | 21.5 |
Xem thêm ngành Chuyên ngành Thanh tra của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Cán bộ TP HCM | HVC | A00, A01, C00, C03, C04, D01 | 23.5 | Xem |
| 2 | Học viện Chính sách và Phát triển | HCP | C00 | 26.39 | Xem |
| 3 | Học viện Chính sách và Phát triển | HCP | A01, D01, D84 | 24.39 | Xem |
| 4 | Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | DCQ | C00, D01, D14, D15 | 16 | Xem |
| 5 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | DQK | C00, C04, D01, X05, X21, X70, X78 | 17 | Xem |
| 6 | Đại học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | DVD | C00, C04, C20, D66, X74, X78 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Thủ Dầu Một | TDM | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 | 23.25 | Xem |
| 8 | Học viện Ngoại giao | HQT | A00, A01, C00, D01, D04, D07, D09, D10, D14, D15 | 26.09 | Xem |




