Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm TP HCM - 2020
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.62 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Sư phạm Tiếng Anh của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 | A01, D01, D12, D14 | 27.2 | Xem |
| 2 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A01 | 0 | Xem |
| 3 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A01, D01, D09, D10, X26, X27, X28 | 23.08 | Xem |
| 4 | Đại Học Quảng Bình | DQB | D09 | 19.52 | |
| 5 | Đại học Tây Bắc | TTB | A01, D01, D14, D15, D66, X26, X78, X79 | 23.81 | Xem |
| 6 | Đại học Cần Thơ | TCT | D01, D14, D15, D66, X78 | 26.78 | Xem |
| 7 | Đại Học Hải Dương | DKT | A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | 24.44 | Xem |
| 8 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội | QHF | A01, D01, D07, D08, D14, D15 | 30 | Xem |




