Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư phạm TP HCM - 2020
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 24.25 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Giáo dục Tiểu học của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 | C01, C03, C04, D01 | 26.33 | Xem |
| 2 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | C01, C02, C03, C04 | 23.28 | Xem |
| 3 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | B03, C01, C02, C03, C04, D01 | 23.01 | Xem |
| 4 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | B03 | 0 | Xem |
| 5 | Đại Học Quảng Bình | DQB | A01 | 23.25 | Xem |
| 6 | Đại học Bạc Liêu | DBL | C00, C01, C02, C03, C04, D01 | 26.99 | Xem |
| 7 | Đại học Tây Bắc | TTB | A00, A01, A02, A04, C00, C03, D01, X70 | 27.74 | Xem |
| 8 | Đại học Cần Thơ | TCT | A00, C01, D01, D03 | 26.09 | Xem |




