Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Kỹ thuật phục hồi chức năng
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, B08, D07, D08 | 23 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, B00, D07, D08, X10, X14 | 17 | Xem |
| 2 | Đại học Y tế Công cộng | YTC | A00, A01, B00, B08, C01, D01 | 20.25 | Xem |
| 3 | Đại học Cửu Long | DCL | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 17 | |
| 4 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | DKY | A00, B00, B08, D07, D08 | 23 | Xem |
| 5 | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | YDN | A00, B00, B08, D07 | 21.2 | Xem |
| 6 | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | DTY | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 20.5 | Xem |
| 7 | Đại học Y Dược TP HCM | YDS | A00, B00 | 21 | Xem |
| 8 | Đại học Y Hà Nội | YHB | A00, B00 | 22.5 | Xem |




