Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Quan hệ công chúng
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quan hệ công chúng | 7320108 | A00, A01, C00, C01, D01, X78 | 15 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Quan hệ công chúng của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | C00, C20, D01, D14, D15 | 15 | Xem |
| 2 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | DKB | C00, C01, C03, C14, D01, D66, X79 | 14 | Xem |
| 3 | Đại học Hòa Bình | ETU | C00, C01, C04, C14, D01, D14 | 15 | Xem |
| 4 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01 | 16 | Xem |
| 5 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học Công nghệ TP HCM | DKC | A10, C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Nam Cần Thơ | DNC | C00, C03, D01, D14, D15, D66, X17, X78 | 15 | Xem |
| 8 | Đại học Cửu Long | DCL | A00, A01, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 |




