Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Quản trị văn phòng
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản trị văn phòng | 7340406 | A01, D01, X25 | 20 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Quản trị văn phòng của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | DKB | C00, C03, C04, D01 | 14 | Xem |
| 2 | Học viện Hành chính và Quản trị công | DNV | A00, A01, C00, D01, D14 | 24.05 | |
| 3 | Học viện Hành chính và Quản trị công | DNV | A00, A01, C00, D01, D14 | 24.05 | |
| 4 | Đại Học Hải Dương | DKT | A00, A01, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | D14, D15 | 23.8 | Xem |
| 6 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | D01 | 22.8 | Xem |
| 7 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | C00, D01, D14, D15 | 27.2 | Xem |
| 8 | Đại học Sài Gòn | SGD | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X02, X04 | 21.7 | Xem |




