Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Truyền thông đa phương tiện
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | D14, D15 | 26.1 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Truyền thông đa phương tiện của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | C00, C20, D01, D14, D15 | 15 | Xem |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | X79 | 37 | Xem |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | X78 | 37.5 | Xem |
| 4 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | D01 | 36.5 | Xem |
| 5 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | D14 | 37.25 | Xem |
| 6 | Đại học Hòa Bình | ETU | C00, C01, C04, C14, D01, D14 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Thái Bình Dương | TBD | A01, C19, D01, D14 | 15 | Xem |
| 8 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | BVH | A00, A01, D01, X06, X26 | 25.25 | Xem |




