Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Sư phạm Tiếng Trung Quốc
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 22.5 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội | QHF | A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 | 30 | Xem |
| 2 | Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế | DHF | D01, D04, D15, D45 | 30 | Xem |
| 3 | Đại học Sao Đỏ | SDU | D01, D15, D78, D83 | 26.1 | Xem |
| 4 | Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên | DTF | D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, X78, X90 | 27.02 | Xem |
| 5 | Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng | DDF | D01, D04, D09, D10, D14, D15 | 27.25 | Xem |
| 6 | Đại học Đồng Tháp | SPD | D01 | 23.38 |




