Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Nghiệp vụ cảnh sát
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
|---|---|---|---|---|---|
| Nghiệp vụ cảnh sát | 7860100|21A01 | A01 | 19.62 |
Xem thêm ngành Nghiệp vụ cảnh sát của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Học viện Biên Phòng | BPH | A01, C00, C01, C03, D01 | 27.94 | Xem |
| 2 | Học viện Hậu Cần - Hệ Quân sự | HEH | A01 | 26 | Xem |
| 3 | Học viện Hải Quân | HQH | A01 | 23.96 | Xem |
| 4 | Học viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự | NQH | A01 | 26.5 | Xem |
| 5 | Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự | KQH | A01 | 27.75 | Xem |
| 6 | Học viện Tòa án | HTA | A01 | 21.93 | Xem |
| 7 | Học viện Phòng Không - Không Quân | PKH | A01 | 26.5 | Xem |
| 8 | Học viện Phòng Không - Không Quân | PKH | A01 | 24.73 | Xem |




