Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Thiết kế đồ họa
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A01, A07, C01, C04, D01, D09, D10, X02 | 15 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Thiết kế đồ họa của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, A01, H01, X06, X26 | 15 | Xem |
| 2 | Đại học Thái Bình Dương | TBD | A01, C03, D01, D14, H01, X02 | 15 | Xem |
| 3 | Đại học Hòa Bình | ETU | A07, H01, H07, V00, V01 | 15 | Xem |
| 4 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01 | 16 | Xem |
| 5 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học Công nghệ Miền Đông | DMD | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 7 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | DCD | C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | Xem |
| 8 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | MTC | H00, H07 | 24.26 | Xem |




