Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Kỹ thuật điện
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
|---|---|---|---|---|---|
| Kỹ thuật điện | 7520201|00A00 | A00 | 17.8 |
Xem thêm ngành Kỹ thuật điện của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng | DDK | A00, A01, X06, X07, X26 | 23.55 | Xem |
| 2 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | GHA | A00, A01, D07, X06 | 23.88 | Xem |
| 3 | Đại học Mỏ - Địa chất | MDA | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | Xem |
| 4 | Đại học Công nghệ TP HCM | DKC | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | KCN | A00, A01, A02, X06, X07 | 19 | Xem |
| 6 | Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH Huế | DHE | A00, A01, D01, K01 | 17.2 | Xem |
| 7 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Nam) | GSA | A00, A01, C01, D01, X06 | 24.58 | Xem |
| 8 | Đại học Cần Thơ | TCT | A00, A01, D07, X06 | 21.8 | Xem |




