Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Sư phạm Sinh học
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
|---|---|---|---|---|---|
| Sư phạm Sinh học | 7140213|00B02 | B02 | 24 |
Xem thêm ngành Sư phạm Sinh học của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 | A02, B00, B03, D08 | 24.2 | Xem |
| 2 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A02 | 0 | Xem |
| 3 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A02, B00, B02, B03, B08, X14 | 23.49 | Xem |
| 4 | Đại học Tây Bắc | TTB | A02, B00, B03, B04, B08, X13, X14, X16 | 22.6 | Xem |
| 5 | Đại học Cần Thơ | TCT | A02, B00, B03, B08 | 25.52 | Xem |
| 6 | Đại Học Hải Dương | DKT | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 19.75 | |
| 7 | Đại học Sài Gòn | SGD | A02, B00, B01, B02, B03, B08, X13, X14, X15, X16 | 24.77 | Xem |
| 8 | Đại học Sư Phạm - Đại học Huế | DHS | A02, B00, B01, B02, B03, B08 | 23.08 | Xem |




