Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức ĐH Nuôi trồng thủy sản
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | B00 | 19 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành ĐH Nuôi trồng thủy sản của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A00, B00, B02, B08, C00, C01, D01, D10, X81 | 16 | Xem |
| 2 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | C08 | 16.25 | Xem |
| 3 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A00 | 0 | Xem |
| 4 | Đại học Bạc Liêu | DBL | B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Cần Thơ | TCT | A00, B00, B08, D07 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học Cửu Long | DCL | A00, A01, A02, B00, B03, B08, D01, X12, X16 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Tiền Giang | TTG | A00, A01, B00, B03, C01, C02, C04, D01, D07, X04 | 15 | Xem |
| 8 | Đại học Kiên Giang | TKG | A02, B00, B01, B03, B04, B08 | 15 | Xem |




