Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Thương mại điện tử
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, X06, X26 | 24.57 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Thương mại điện tử của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | CEA | A00, A01, C03, D01 | 18 | Xem |
| 2 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 | Xem |
| 3 | Đại học Hòa Bình | ETU | A00, A01, A10, C01, D01 | 15 | Xem |
| 4 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | DKB | A00, A01, C01, C14, D01, D07, D10, D84, X26 | 14 | Xem |
| 5 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | BVH | A00, A01, D01, X06, X26 | 25.1 | Xem |
| 6 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | DBG | A00, A01, A07, C03, C04, D01, D04, D30, X01, X02, X25, X37 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01 | 16 | Xem |
| 8 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |




