Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Đông phương học
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đông phương học | 7310608 | C00, C03, C04, D01, D11, D14, D15, X78 | 15.5 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Đông phương học của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Thái Bình Dương | TBD | C00, C14, C19, C20 | 15 | Xem |
| 2 | Đại học Công nghệ Miền Đông | DMD | D01, D78, D96 | 15 | Xem |
| 3 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | DCD | C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | 17.67 | Xem |
| 4 | Đại học Cửu Long | DCL | A01, A03, C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | D14 | 22.3 | Xem |
| 6 | Đại học Gia Định | GDU | A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, K01 | 15 | Xem |
| 7 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | D04 | 22.7 | Xem |
| 8 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | D15 | 22.5 | Xem |




