Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Công tác xã hội
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công tác xã hội | 7760101 | B03, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | 21.35 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Công tác xã hội của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1) | LNH | A01, C04, D01, D14, D15, X01, X02, X04, X26 | 16 | Xem |
| 2 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | C03, X01 | 24.7 | Xem |
| 3 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | D01, X02 | 24.2 | Xem |
| 4 | Học viện Cán bộ TP HCM | HVC | A01, C00, C03, C14, D01, D14 | 22.5 | Xem |
| 5 | Đại học Y tế Công cộng | YTC | C00, C20, D01, D14, D15, D66, X74, X78 | 23.5 | Xem |
| 6 | Đại học Công đoàn | LDA | C00, C03, C07, D01, D14, X70 | 23.72 | Xem |
| 7 | Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội) | DLX | C00 | 23.6 | Xem |
| 8 | Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam) | DLS | C00 | 22.75 | Xem |




