Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01, X01, X02 | 15 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | QSX | C00, D01, D14, D15 | 27.65 | Xem |
| 2 | Đại học Hà Nội | NHF | D01 | 27.58 | Xem |
| 3 | Đại học Kinh tế quốc dân | KHA | A00, A01, D01, D07 | 26.06 | Xem |
| 4 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | DMT | A00, A01, B00, C00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X04, X07 | 25.6 | Xem |
| 5 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | HPN | C00 | 25.41 | Xem |
| 6 | Đại học Nha Trang | TSN | C03, C04, C14, D01, X02 | 25 | Xem |
| 7 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | DKK | C00, C01, C03, C04, C07, C09, C14, C19, C20, D01, D11, D14, D15, D66 | 25 | |
| 8 | Đại học Tây Bắc | TTB | C00, D01, D09, D10, D14, D15, X70, X74 | 24.5 | Xem |




