Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01, X01, X02 | 15 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1) | LNH | A01, C04, D01, D14, D15, X01, X02, X04, X26 | 16.7 | Xem |
| 2 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2) | LNS | C00, C03, C04, D01, X01, X02 | 15 | Xem |
| 3 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | C00, C20, D01, D14, D15 | 15 | Xem |
| 4 | Đại Học Quảng Bình | DQB | D01 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Hòa Bình | ETU | A10, C00, C04, D01, D15 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học Tây Bắc | TTB | C00, D01, D09, D10, D14, D15, X70, X74 | 24.5 | Xem |
| 7 | Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc ) | GHA | A00, A01, D01, D07 | 24.02 | Xem |
| 8 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | UEF | C01 | 16 | Xem |




