Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Tài chính – Ngân hàng
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C04, D01 | 15.5 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Tài chính – Ngân hàng của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A00 | 0 | Xem |
| 2 | Đại học Quang Trung | DQT | C01, C02, C14, D01 | 13 | Xem |
| 3 | Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội) | DLX | A00, A01, D01 | 14 | Xem |
| 4 | Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam) | DLS | A00, A01, D01 | 14 | Xem |
| 5 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | DKB | A00, A01, C01, C14, D01, D07, D10, D84, X26 | 14 | Xem |
| 6 | Đại Học Đông Đô | DDU | A00, A01, C00, D01, X01, X21 | 14 | Xem |
| 7 | Đại học Nguyễn Tất Thành | NTT | A00, A01, D01, D07 | 15 | Xem |
| 8 | Đại học Võ Trường Toản | VTT | A00, A02, D01 | 15 | Xem |




