Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Kế toán
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kế toán | 7340301 | A00, A01, C04, D01 | 15.5 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Kế toán của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1) | LNH | A01, C04, D01, D14, D15, X01, X02, X04, X26 | 16 | Xem |
| 2 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2) | LNS | C00, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | Xem |
| 3 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | CEA | A00, A01, C03, D01 | 17 | Xem |
| 4 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A00 | 0 | Xem |
| 5 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | DLA | A00, C02, D10, X21 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A00, A01, D01, X01, X27, X28 | 16.5 | Xem |
| 7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, A01, C00, C03, C04, D01, X26 | 15 | Xem |
| 8 | Đại học Bình Dương | DBD | A00, C01, C03, C04, C14, D01 | 15 | Xem |




