Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Ngôn ngữ Anh
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D12, D15, X78 | 15 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Ngôn ngữ Anh của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | SP2 | A01, D01, D12, D14 | 25 | Xem |
| 2 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | CEA | C03, D01, D11, D15 | 19 | Xem |
| 3 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A01 | 0 | Xem |
| 4 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | DLA | D01, D12, D15, X78 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | QSA | A01, D01, D09, D10, X26, X27, X28 | 16.34 | Xem |
| 6 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | C00, C04, C14, D01, D14, D15, X02 | 15 | Xem |
| 7 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | X78 | 36.25 | Xem |
| 8 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | HBT | D01 | 35.25 | Xem |




