Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Răng- Hàm -Mặt
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răng- Hàm -Mặt | 7720501 | A00, A02, B00, B03, D08, X14 | 20.5 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Răng- Hàm -Mặt của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, A02, B00, D07, D08, X14 | 20.5 | Xem |
| 2 | Đại học Phan Châu Trinh | DPC | A00, A01, B00, B08, D07 | 21.75 | Xem |
| 3 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | DQK | A00, A02, B00, D08 | 20.5 | Xem |
| 4 | Đại học Y Dược Cần Thơ | YCT | B00 | 23.35 | Xem |
| 5 | Đại học Nam Cần Thơ | DNC | A00, A02, B00, B03, D07, D08 | 20.5 | Xem |
| 6 | Đại học Cửu Long | DCL | A00, A01, A02, B00, B03, B08, C01, C08, D07 | 19 | |
| 7 | Đại học Y Dược Hải Phòng | YPB | A00, B00 | 24.63 | Xem |
| 8 | Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng | DDY | B00, B08 | 23.23 | Xem |




