Tra cứu Điểm chuẩn đại học, cao đẳng 2020
Điểm chuẩn chính thức Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
| Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
Chia sẻ theo ngành |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 28.61 | ||||
Biểu đồ so sánhĐiểm chuẩn hàng năm |
|||||||
Xem thêm ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của các trường khác
| STT | Tên trường | Mã trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | So sánh điểm chuẩn theo năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1) | LNH | A01, C04, D01, D14, D15, X01, X02, X04, X26 | 16.5 | Xem |
| 2 | Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2) | LNS | C00, C03, C04, D01, X01, X02 | 16 | Xem |
| 3 | Đại học Kinh Tế Nghệ An | CEA | A00, A01, C03, D01 | 18 | Xem |
| 4 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | A00, A01, C02, D01, X06, X26 | 15 | Xem |
| 5 | Đại học Thái Bình Dương | TBD | A00, A01, A09, C14, C19, D01, D03, D04, D07, D24, D25, D29, D30, DD2, X02, X26 | 15 | Xem |
| 6 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | DKB | A00, A01, C01, C03, C14, D01, X02, X06, X07, X26, X27 | 14 | Xem |
| 7 | Đại học Bình Dương | DBD | A00, A01, C01, C14, D01, D66 | 15 | Xem |
| 8 | Đại học Hòa Bình | ETU | A00, A01, A10, C01, D01 | 15 | Xem |




